Подведение итогов областного конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок технологии» посвящённый памяти профессора В.Д. Симоненко в 2019 году
- Подробности
- Категория: Новости и события
- Опубликовано 24 Октябрь 2019
12 ноября 2019 года в ГАУ ДПО «БИПКРО» (г. Брянск, ул. Димитрова, д. 112) состоится награждение победителей и призёров областного конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок технологии» посвящённый памяти профессора В.Д. Симоненко в 2019 году.
Протокол заседания членов жюри по проверке и подведению итогов областного конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок технологии» посвящённый памяти профессора В.Д. Симоненко в 2019 году.
№ п/п |
Номинация | Фамилия, имя, отчество участника | Образовательная организация | Место участника конкурса |
1 |
Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Раздел: Кулинария «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» | Сазоненко Михаил Викторович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шеломовская средняя общеобразовательная школа" | участник |
2 |
Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Технология приготовления сладостей» | Иванькова Ирина Викторовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубровская №2 средняя общеобразовательная школа | участник |
3 | Технологии ведения дома (обслуживающий труд Раздел: «Технология домашнего хозяйства + Технологии творческой и опытнической деятельности» Тема: «Интерьер жилых помещений. Декоративное убранство интерьера» | Мамаева Елена Алексеевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубровская № 1 средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора Никитина Ивана Семеновича | призёр |
4 | Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Раздел: рукоделие. Технология выполнения простейших ручных швов». Тема: «Выполнение швейных ручных швов» | Бычкова Татьяна Николаевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Старская средняя общеобразовательная школа Дятьковского района Брянской области | участник |
5 | «Индустриальные технологии» (технический труд) Тема: «Зачистка и лакирование деревянных поверхностей» | Пугачёва Елена Ильинична | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пальцовская средняя общеобразовательная школа имени Фёдора Владимировича Журавлёва" | призёр |
6 | Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Тема: «Швейные ручные работы. Пришивание пуговиц» | Шрамова Оксана Владимировна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" г. Брянска | участник |
7 | Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Раздел: «Оформление интерьера» Тема: «Интерьер и планировка кухни» | Капаева Ирина Евгеньевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Остроглядовская средняя общеобразовательная школа" Стародубского муниципального района Брянской области | призёр |
8 | Тема: «Защита прав потребителя» | Гребенникова Татьяна Владимировна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Почеп | призёр |
9 | Раздел: «Основы аграрной технологии (осенние работы)». Тема: «Значение овощеводства. Картофель важнейшая продовольственная культура» | Шумаков Александр Алексеевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ревенская средняя общеобразовательная школа Карачевского района Брянской области | ПОБЕДИТЕЛЬ |
10 | Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Раздел: «Вышивка в истории русского женского костюма» | Фролова Ирина Ивановна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Клетнянская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Н.В. Можаева | призёр |
11 | Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Раздел: «Технология ведения домашнего хозяйства» Тема: «Интерьер и планировка кухни-столовой» | Статная Любовь Евгеньевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" г. Новозыбкова | ПОБЕДИТЕЛЬ |
12 | Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Тема: «Вязание крючком» | Бузаева Наталья Егоровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 63" г. Брянска | участник |
13 | Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Тема:» Конструирование и моделирование плечевых изделий. Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроенным рукавом» | Рыжко Наталия Станиславовна | МБОУ Шаровичская СОШ Почепского района Брянской области | участник |
14 | Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Тема: «Создание изделий из текстильных материалов» Квест-урок «Путешествие в страну рукоделия» | Кивалина Елена Владимировна | МБОУ Белоберезковская СОШ№1 Трубчевского района Брянской области | участник |
15 | Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Тема: «Художественные промыслы. Русская народная игрушка. Тряпичная кукла» | Кузьмина Елена Михайловна | МБОУ Фокинская СОШ №3 Брянской области | призёр |
16 | Технологии ведения дома (обслуживающий труд) Тема: «Художественные ремесла. Технология вышивки ковровой иглой» | Симонова Елена Валерьевна | МБОУ СОШ №52 г.Брянска | участник |
17 | Индустриальные технологии (технический труд) Тема: «Разработка творческого проекта: изготовление детского стульчика» | Холупов Валерий Николаевич | МБОУ СОШ №4 г.Карачева имени героя Советского Союза С.П.Лоскутова | призёр |
18 | Индустриальные технологии (технический труд) Раздел: Технология обработки конструктивных материалов | Соловьев Виталий Витальевич | МАОУ СОШ №1 г.Почепа | ПОБЕДИТЕЛЬ |
19 | Индустриальные технологии (технический труд) Раздел: Технология обработки конструктивных материалов Тема: «Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов» | Харитоненкова Ольга Евсеевна | МБОУ СОШ №52 г.Брянска | призёр |
20 | Индустриальные технологии (технический труд) Раздел: Технологии художественно-прикладной обработки материалов Тема: «Художественная обработка древесины. Резьба по дереву» | Чернов Александр Савелич | МБОУ СОШ №2 г.Стародуб | участник |
21 | «Черчение» Раздел: Чтение и выполнение чертежей. Геометрические построения Тема: «Деление окружности на три равные части и шесть равных частей» | Арещенко Елена Александровна | МБОУ «Гимназия» г.Новозыбков | ПОБЕДИТЕЛЬ |
22 | Технология в неделимом классе | Лаврова Наталья Ивановна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пальцовская средняя общеобразовательная школа имени Фёдора Владимировича Журавлёва" | участник |
23 | Технология в неделимом классе Тема: «Технология ручных работ. Урок мастерская» | Бухтиярова Виктория Владимировна | Филиал МБОУ «Сещинская СОШ имени К.Я.Поварова» Алещинская ООШ | участник |
24 | Технология в неделимом классе Тема: «Меню для праздничного стола. Масленица» | Бондаренко Алла Михайловна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сновская средняя общеобразовательная школа" Новозыбковского района Брянской области | ПОБЕДИТЕЛЬ |
25 | Технология в неделимом классе Раздел: Создание швейных изделий. Тема: «Вязание по кругу» | Монакова Наталья Петровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Великодубровская основная общеобразовательная школа" Мглинского района Брянской области | призёр |
26 | Технология в неделимом классе Раздел: «Семейная экономика» Тема: «Технология совершения покупок» | Прожеева Галина Павловна | МБОУ Новоробская СОШ Климовского района Брянской области | призёр |
Пихенько Иван Николаевич, к.п.н., доцент, ректор ГАУ ДПО «БИПКРО», председатель жюри
Матюхина Полина Валерьевна, к.п.н., проректор по УН и МР ГАУ ДПО «БИПКРО», заместитель председателя жюри